Sistema de Tomada
Visão Geral do SistemaAdicione opções adicionais estão no soquete da Temporada 4 itens
Processo de Criação de Sementes
Para criar uma semente vai precisar dos seguintes itens.
Itens | Descrição | Use Número |
Item excelente | 4 Ou Nível Superior | 1/1 |
Item antiga | 4 Ou Nível Superior | 1/1 |
Jewel of Harmony | Jewel Obrigatório | 1/1 |
Jewel of Chaos | Jewel Obrigatório | 1/1 |
Jewel of Creation | Jewel Obrigatório | 1/1 |
Zen | Zen é necessário | 1/1 |
NOTA: De acordo com os níveis de item de sucesso aumentam probalidad ou diminuição raiva.
O Master Seed NPC necessário para o Estabelecimento da semente.
Master Seed
ScreenShot

Tipos de sementes
Armas
Imagem | Tipo de semente | Opções | Nível propriedades das esferas | ||||
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | |||
![]() | Fogo | Ataque / Magia aumento de dano (nível / X) | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 |
Ataque aumento de velocidade | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Magia aumento máximo de ataque / dano | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | ||
Magia aumento mínimo ataque / dano | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||
Ataque / Magia aumento de dano | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||
AG Redução de Consumo | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% |
Imagem | Tipo de semente | Opções | Nível propriedades das esferas | ||||
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | |||
![]() | Gelo | Auto Monstro aumento HP após a morte | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Auto aumento monstro Mana após a morte | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
Aumento de dano Habilidade | 37 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
Ataque aumento da taxa de sucesso | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | ||
Aumentar a durabilidade do item | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
Imagem | Tipo de semente | Opções | Nível propriedades das esferas | ||||
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | |||
![]() | Relâmpago | Aumento de dano excelente | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Aumento da taxa de excelente danos | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | ||
Aumento de dano crítico | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | ||
Crítica danos taxa de sucesso de aumento | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
Sets
Imagem | Tipo de semente | Opções | Nível propriedades das esferas | ||||
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | |||
![]() | Vento | Vida recuperação automática aumento | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Aumento máximo vida | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | ||
Aumento mana | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | ||
Mana aumento automático de recuperação | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | ||
Aumento máximo AG | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
AG aumento do valor | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
Imagem | Tipo de semente | Opções | Nível propriedades das esferas | ||||
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | |||
![]() | Água | Defesa aumento da taxa de sucesso | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
Aumento Defesa | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||
Escudo de defesa aumento | 7% | 10% | 15% | 20% | 30% | ||
Redução de Danos | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | ||
Reflexão danos | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
Imagem | Tipo de semente | Opções | Nível propriedades das esferas | ||||
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | |||
![]() | Terra | Aumentar a resistência | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Semente Processo de Criação Sphere
Itens | Descrição | Use Número |
Semente | Semente Gerado | 1/1 |
Sphere (Mono) | Adquirida por um monstro | 1/1 |
Jewel of Chaos | Jewel Obrigatório | 1/1 |
Jewel of Creation | Jewel Obrigatório | 1/1 |
Zen | Zen é necessário | 1/1 |
Sphere (Mono) Nível 1 | Nível Sphere (Di) 2 | Sphere (Tri) Nível 3 | Esfera Nível 4 | Nível 5 Sphere |
Artigo 102 da gota | Gota item 122 | Gota item 132 | 142 Gota item | Chefe |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Instalação do Sistema de soquete
Vá para o NPC localizado em Elbeland pesquisa em sementes
Itens Nesesarios para instalar o sistema de encaixe
Itens | Descrição | Use Número |
Item | 4 ª Temporada item | 1/1 |
Seed Sphere | Seed Sphere | 1/1 |
Jewel of Chaos | Jewel Obrigatório | 1/1 |
Jewel of Creation | Jewel Obrigatório | 1/1 |
Zen | Zen é necessário | 1/1 |
Imagem explicativa:

Itens com sistema de encaixe

Sistema de Bônus soquete
Ao inserir as 3 propriedades como descrito a seguir pode ser adicionado aleateoriamente bônus Socket. NOTA: seguem necessariamente a seqüência de propriedades.
Itens | Informações combinação | Opções | Percentagem de Sucesso | ||
Sword / Axe / Mace / / Bow Crossbow / / cetro | Fogo Propriedade | Propriedade relâmpago | Propriedade Ice | Damage Increase 11 | 30% |
Propriedade relâmpago | Propriedade Ice | Fogo Propriedade | 11 habilidade de ataque | 30% | |
Pessoal | Fogo Propriedade | Propriedade relâmpago | Propriedade Ice | Danos e +5 Força de Ataque | 30% |
Propriedade relâmpago | Propriedade Ice | Fogo Propriedade | 11 habilidade de ataque | 30% | |
Helm / Armor / Calça / Luvas / Botas / Blindagem | Propriedade Água | Propriedade da Terra | Propriedade Vento | Aumenta a defesa 24 | 30% |
Propriedade da Terra | Propriedade Vento | Propriedade Água | Aumentos máximos HP 29 | 30% |
Pacote de Opção de soquete
Tendo as seguintes propriedades em sua temporada de 4 itens será capaz de fornecer opções adicionais.
Itens | Informações combinação | Opções | Percentagem de Sucesso | |||||
Usando todas as esferas da Semente | Fogo Propriedade 1 | Água Propriedade 1 | Ice Propriedade 1 | Propriedade Vento 1 | Propriedade de Raios 1 | Propriedade Terra 1 | Aumenta a probabilidade de danos% Duplo 3 | 100% |
Fogo Propriedade 1 | Água Propriedade 3 | Ice Propriedade 1 | Propriedade Vento 3 | Propriedade de Raios 1 | Propriedade da Terra 2 | Ingnora defesa do inimigo em 1% | 100% |
0 comentários:
Postar um comentário