O Item Shop Mu é uma opção adicional Temporada II apartir da versão a comprar os seguintes itens com moedas (dinheiro real) aqui a lista de itens que têm uma função específica. NORMAL
ACESSÓRIOS
ESPECIAL
Poções
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Seal of Ascension | Experiência aumenta em 150% | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Selo de sustento | Evite Experience | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Seal of Wealth | Experiência aumenta em 200% e 150% de velocidade de queda | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Selo da Mobilidade | Quando você move Comprar sem dificuldade em todo o Continente | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Selo de Cura | Aumenta Experiência em 150% Aumento +5% na recuperação de HP | 1 Dia 7 Dias |
![]() | Selo da Divindade | Aumento da taxa de Drop em 150% Aumento da Recuperação de Mana +5% | 1 Dia 7 Dias |
![]() | Mestre Seal of Wealth | Nível Master experiência Aumenta em 200% e 150% de velocidade de queda | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Seal of Ascension Mestre | Aumentar a experiência do Nível de Mestrado em 150% | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Scroll EXP Parte | De aumento da experiência em 190% se Leveas Somente -Se Leveas no Partido para cada membro aumentaram 10%, mas até um máximo de experiência 230%. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
ACESSÓRIOS
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Talisman of Chaos Assembléia | Ao carregar seus itens [+10, +11, +12, +13, +14, +15] em caso de falha o item não está perdido de volta ao seu estado original +0. | - |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Talisman of Guardian | Ala Morrendo de vontade de ser quando o seu Exp ou PK Itens que não vai cair | Duração 30 minutos |
![]() | Talisman item de Proteção | A durabilidade dos itens em um determinado período de tempo não será reduzido. | Duração 30 minutos |
![]() | Anel Assistente da Critical | Aumentos de Dmg +15% Assistente de Danos-Aumente a +15% Ataque Speed-Aumenta 10 -Durabilidade 100 | - |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Transformação Anel Skeleton | Nós Torna-se um esqueleto Aumento Dano / Magia / +40 Poder Curse Experiência aumenta em 30% | 1 Dia 7 Dias |
![]() | Panda transformação Anel | Faz de você um Panda Obtenção Aumenta +50% Zen Aumenta o dano / Wizardry Damage / +30 Poder Curse | 1 Dia 7 Dias |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Blood Castle Ticket | Bilhete para entrar no Blood Castle | 1 Rendimento 10 de Renda |
![]() | Ticket Devil Square | Bilhete para entrar Devil Square | 1 Rendimento 10 de Renda |
![]() | Ticket Kalima | Bilhete para entrar Kalima | 1 Rendimento 10 de Renda |
![]() | Templo Ticket Ilussion | Bilhete para entrar no Templo Ilussion | 1 Rendimento 10 de Renda |
![]() | Ticket Goer Duplo | Bilhete para entrar no evento Duplo Goer | 1 Rendimento 10 de Renda |
![]() | Fortaleza da Imperial Guarda de Bilheteira | Evento bilhete para entrar no Imperial Guarda Fort 1-6 | 1 Rendimento 10 de Renda |
![]() | Fortaleza do Imperial Ticket Guardião final | Evento bilhete para entrar no Imperial Guarda Fort 7 Evento Final | 1 Rendimento 10 de Renda |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Talismã da Mobilidade | Você pode gravar as coordenadas onde estes e teleportar diretamente a uma cota registrada. | - |
![]() | Talismã da Ressurreição | Se você morrer, você mover asa de coordenadas onde moristes | - |
![]() | Canal Ticket Ouro | Compre o bilhete para ter acesso a Ouro Servidor | Duração de 7 dias Duração 30 dias |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Demônio | Aumente Dmg dmg 40% e Wizard. Velocidade de Ataque aumentada 10. Vida 255. Nível de usar 28. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Esqueleto | Aumenta Dano / Magia / Poder Curse por 20%. Aumenta Velocidade de Ataque +10 Aumenta a experiência adquirida em 30%. Por ter o esqueleto do animal de estimação e Anel Skeleton Com o aumento da experiência em 30%. | 1 Dia 7 Dias |
![]() | Panda | Aumentou em 50% Experiência Adquirida Aumenta a defesa 50 Zen Coletar automaticamente | 1 Dia 7 Dias |
![]() | Espírito de Guardião | Absorve dano 30% da foto. aumento de +50 HP. Velocidade de Ataque maior +10. Vida 255. Nível de usar 23. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Unicórnio | Aumentou em 50% zen adquiridos Defesa +50 Aumenta automaticamente Colete Zen Nível de Utilização apartir do Level 28 | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
ESPECIAL
Imagem | Nome | Descrição | Duração |
![]() | Pequena asa de Satanás | Defesa: 20 + Dano Maior: 12 Absorção de Dano: 12 Nota: . Você não pode vender, comercializar, armazenar ou colocar na loja Item no Durabilidade | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Cabo pequena do Senhor | Defesa: 15 Dano Maior: 20 Absorção de Dano: 20 Nota: Você não pode vender, loja mercado, ou colocado na loja. Item no Durabilidade | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Pequena asa do Céu | Defesa: 10 Damage Increase: 12 + Damage Absorb: 12 + Nota: Você não pode vender, comercializar, armazenar ou colocar na loja. Item no Durabilidade | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Pequena asa do Céu | Defesa: 10 Damage Increase: 12 + Damage Absorb: 12 + Nota: Você não pode vender, comercializar, armazenar ou colocar na loja. Item no Durabilidade | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Pequena asa do Mistério | Defesa: 10 Damage Increase: 12 + Damage Absorb: 12 + Nota: Você não pode vender, comercializar, armazenar ou colocar na loja. Item no Durabilidade | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Anel de Assistente | Aumentos de Dmg +10% Assistente de Danos-Aumente a +10% Aumenta Velocidade de Ataque 10 Nota: Não é possível usar dois ao mesmo tempo. Você não pode vender, comercializar, armazenar ou colocar na loja. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Anel Ametista | HP Recuperação de 3% , Redução de Dano Recebido 4% Nota: Você não pode vender, loja mercado, ou colocado na loja. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Topázio Anel | HP Recuperação de 3% Aquisição de zen Aumenta em 30% Nota: Você não pode vender, loja mercado, ou colocado na loja. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Rubi Anel | -Recuperação de 3% HP HP-Aumenta a 4% Nota: Você não pode vender, loja mercado, ou colocado na loja. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Safira Anel | -Recuperação de HP 3% Mana-Aumenta a 4% Nota: Você não pode vender, loja mercado, ou colocado na loja. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Sapphire Colar | -Recuperação de 3% HP -A hora de matar um monstro recupera a mana máxima / 8 Nota: Não use simultaneamente com os anéis descritos não pode vender, loja mercado, ou colocado na loja. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Emerald Necklace | -Recuperação de HP 3% de aumento Velocidade de Ataque 7 Nota: Não use simultaneamente com os anéis descritos não podem vender, comercializar, armazenar ou colocar na loja. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Rubi colar | HP Recuperação de 3% , 10% aumenta a probabilidade de danos Excelente Nota: Não use simultaneamente com os anéis descritos não podem vender, comercializar, armazenar ou colocar na loja. | 1 Dia 7 Dias 30 Dias |
![]() | Chave de Ouro | Através da combinação na Chaos Goblin em Noria pode criar uma caixa de ouro | - |
![]() | Silver Key | Através da combinação na Chaos Goblin em Noria pode criar uma caixa de prata | - |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Max SD Aura Reforço | -Aumentos máximos SD de acordo com Nível x 10 | - |
![]() | Aura Reforço Max AG | -Aumentar a AG de acordo com o Nível | - |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Talismã da Sorte | Aumento de 1% cada talismã da sorte nas combinações na Chaos Machine | Você só pode colocar 15 talismãs para cada combinação |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Redefinir Fruit força | Forçar repor as estatísticas de acordo com o valor comprado | Reset 200 Pontos 500 Pontos Reset Reset 1000 Pontos |
![]() | Rapidez Redefinir Frutas | Redefine Agilidade Estatísticas de acordo com o valor adquirido | Reset 200 Pontos 500 Pontos Reset Reset 1000 Pontos |
![]() | Redefinir Saúde Frutas | Vitalidade estatísticas repõe acordo com o valor comprado | Reset 200 Pontos 500 Pontos Reset Reset 1000 Pontos |
![]() | Repor Energia Frutas | Redefine Poder Stats comprados de acordo com o valor | Reset 200 Pontos 500 Pontos Reset Reset 1000 Pontos |
![]() | Comando Redefinir Frutas | Redefine Stats Commando comprados de acordo com Valor | Reset 200 Pontos 500 Pontos Reset Reset 1000 Pontos |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Summoner cartão | Quando você cria uma compra Summoner | Usado apenas pelo Summoner |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Cartões do Caos | Caos no Cartão levando-os a NPC tem várias opções para dar-lhe um bom item ou jóias | - |
![]() | Mini Chaos cartão | Caos no Cartão levando-os a NPC tem várias opções para dar-lhe um bom item ou jóias | - |
![]() | Chaos Gold Card | Caos no Cartão levando-os a NPC tem várias opções para dar-lhe um bom item ou jóias | - |
![]() | Caos Cartão Azul | Caos no Cartão levando-os a NPC tem várias opções para dar-lhe um bom item ou jóias | - |
![]() | Caos Platinum Card | Caos no Cartão levando-os a NPC tem várias opções para dar-lhe um bom item ou jóias | - |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Scroll of Quickness | Velocidade de Ataque aumentado 15 | Você pode usar o aumento da capacidade |
![]() | Scroll de Defesa | Aumenta a defesa 60 | Você pode usar o aumento da capacidade |
![]() | Scroll of Wrath | Aumente o Poder de Ataque 30 | Você pode usar o aumento da capacidade |
![]() | Vá de Assistente | Dmg Assistente Aumento 30 | Você pode usar o aumento da capacidade (limitada ao uso de Grão-Mestre) |
![]() | Scroll da Saúde | Aumento da HP 200 | Você pode usar o aumento da capacidade |
![]() | Scroll of Mana | Aumento da Mana 300 | Você pode usar o aumento da capacidade |
![]() | Scroll de Batalha | Aumentar Dano Crítico +20% | - |
![]() | Scroll of Strengthener | Aumente o dano excelente +20% | - |
![]() | Scroll of Healing | -Recuperação de HP 3% de aumento HP 100 | - |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Leap of Strength | 50 aumento da força por determinado período de tempo | Tem o efeito de aumentar a capacidade de o valor |
![]() | Leap of Agility | 50 Agilidade aumentado para um determinado período de tempo | Tem o efeito de aumentar a capacidade de o valor |
![]() | Leap of Vitality | 50 Vitalidade aumentada por um período de tempo | Tem o efeito de aumentar a capacidade de o valor |
![]() | Salto de Energia | Aumentar a energia 50, por um período de tempo | Tem o efeito de aumentar a capacidade de o valor |
![]() | Leap of Command (Uso Exclusivo do Lorde das Trevas) | 50 de comando aumentada por um período de tempo | Tem o efeito de aumentar a capacidade de o valor |
Imagem | Nome | Descrição | Nota |
![]() | Elite Poção de Cura Médio | Restaura 65% de recuperação HP | - |
![]() | Mana Potion Elite Médio | Restaura 100% de recuperação de Mana | - |
![]() | Medium SD Potion Elite | Restaura a recuperação de 65% dos SD | - |
0 comentários:
Postar um comentário