Frutas
| Imagem | Nome | Descrição | Pontos para criar | Diminuir pontos |
![]() | Stamina Fruit | Criar ou Baixa Estatísticas Vitais | Você pode criar 1 ~ 3 pontos | Maio 01 de dezembro ~ 9 Pontos |
| Imagem | Nome | Descrição | Pontos para criar | Diminuir pontos |
![]() | Agility Fruit | Criar ou Diminui Stats Agility | Você pode criar 1 ~ 3 pontos | Maio 01 de dezembro ~ 9 Pontos |
| Imagem | Nome | Descrição | Pontos para criar | Diminuir pontos |
![]() | Frutas Força | Criar ou diminui a força Stats | Você pode criar 1 ~ 3 pontos | Maio 01 de dezembro ~ 9 Pontos |
| Imagem | Nome | Descrição | Pontos para criar | Diminuir pontos |
![]() | Energia Frutas | Criar ou reduz a energia Stats | Você pode criar 1 ~ 3 pontos | Maio 01 de dezembro ~ 9 Pontos |
| Imagem | Nome | Descrição | Pontos para criar | Diminuir pontos |
![]() | Command Fruit | Criar ou Commando Diminui Stats | Você pode criar 1 ~ 3 pontos | Maio 01 de dezembro ~ 9 Pontos |
Os requisitos de uso
Fruit 1.Para é usar um requisito obrigatório para remover todos os itens, incluindo caráter asa, pingente, anel, animais de estimação.
2.No ter ultrapassado o máximo de pontos para usar para criar e soltar. pontos para criar e Diminuir
![]() | ![]() | Ele simboliza a percentagem de sucesso que você vai ter na hora que você adicionou stats |
![]() | Ele simboliza a percentagem de sucesso que vai ter tempo para remover stats | |
![]() | Estes são pontos que podem ser adicionados ao stats | |
![]() | Estes são pontos que são retirados das estatísticas para adicionar outras estatísticas |
Maximos Pontos tabela tenha caráter Nível 400 dependendo
| Personagens | Pontos para criar | Pontos de desligar |
| Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf lutador Raiva Summoner | 127 | 127 |
| Dark Lord | 115 | 115 |
| Magic Gladiator | 100 | 100 |
Tabela de pontos ter dependendo do nível
| Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf lutador Raiva Summoner | ||
| Nível | Adicionado tempo Nível pontos | Pontos total em uso |
| Level 10 | + 4 Pontos | 4 |
| Level 20 | + 2 pontos | 6 |
| Level 30 | + 2 pontos | 8 |
| Level 40 | + 2 pontos | 10 |
| Level 50 | + 2 pontos | 12 |
| Level 60 | + 2 pontos | 14 |
| Nível 70 | + 2 pontos | 16 |
| Level 80 | + 2 pontos | 18 |
| Level 90 | + 2 pontos | 20 |
| Nível 100 | + 2 pontos | 22 |
| Nível 110 | + 2 pontos | 24 |
| Level 120 | + 2 pontos | 26 |
| Nível 130 | + 2 pontos | 29 |
| Level 140 | + 2 pontos | 32 |
| Nível 150 | + 3 Pontos | 35 |
| Nível 160 | + 3 Pontos | 38 |
| Nível 170 | + 3 Pontos | 41 |
| Nível 180 | + 3 Pontos | 44 |
| Nível 190 | + 3 Pontos | 47 |
| Nível 200 | + 3 Pontos | 50 |
| Nível 210 | + 3 Pontos | 53 |
| Nível 220 | + 3 Pontos | 56 |
| Nível 230 | + 3 Pontos | 59 |
| Nível 240 | + 3 Pontos | 62 |
| Nível 250 | + 3 Pontos | 65 |
| Nível 260 | + De 4Puntos | 69 |
| Nível 270 | + 4 Pontos | 73 |
| Nível 280 | + 4 Pontos | 77 |
| Nível 290 | + 4 Pontos | 81 |
| Nível 300 | + 4 Pontos | 85 |
| Nível 310 | + 4 Pontos | 89 |
| Nível 320 | + 4 Pontos | 93 |
| Nível 330 | + 4 Pontos | 97 |
| Nível 340 | + 4 Pontos | 101 |
| Nível 350 | + 4 Pontos | 105 |
| Nível 360 | + 4 Pontos | 109 |
| Nível 370 | + 4 Pontos | 113 |
| Level 380 | + 3 Pontos | 117 |
| Nível 390 | + 4 Pontos | 122 |
| Nível 400 | + 4 Pontos | 127 |
| Dark Lord | ||
| Nível | Adicionado pontos de tempo por Nível | Pontos total em uso |
| Level 10 | + 4 Pontos | 4 |
| Level 20 | + 2 pontos | 6 |
| Level 30 | + 2 pontos | 8 |
| Level 40 | + 2 pontos | 10 |
| Level 50 | + 2 pontos | 12 |
| Level 60 | + 2 pontos | 14 |
| Nível 70 | + 2 pontos | 16 |
| Level 80 | + 2 pontos | 18 |
| Level 90 | + 2 pontos | 20 |
| Nível 100 | + 2 pontos | 22 |
| Nível 110 | + 2 pontos | 24 |
| Level 120 | + 2 pontos | 26 |
| Nível 130 | + 2 pontos | 28 |
| Level 140 | + 2 pontos | 30 |
| Nível 150 | + 2 pontos | 32 |
| Nível 160 | + 2 pontos | 35 |
| Nível 170 | + 3 Pontos | 38 |
| Nível 180 | + 3 Pontos | 41 |
| Nível 190 | + 3 Pontos | 44 |
| Nível 200 | + 3 Pontos | 47 |
| Nível 210 | + 3 Pontos | 50 |
| Nível 220 | + 3 Pontos | 53 |
| Nível 230 | + 3 Pontos | 56 |
| Nível 240 | + 3 Pontos | 59 |
| Nível 250 | + 3 Pontos | 62 |
| Nível 260 | + 3 Pontos | 65 |
| Nível 270 | + 3 Pontos | 68 |
| Nível 280 | + 3 Pontos | 71 |
| Nível 290 | + 3 Pontos | 74 |
| Nível 300 | + 3 Pontos | 77 |
| Nível 310 | + 3 Pontos | 80 |
| Nível 320 | + 3 Pontos | 83 |
| Nível 330 | + 4 Pontos | 87 |
| Nível 340 | + 4 Pontos | 91 |
| Nível 350 | + 4 Pontos | 95 |
| Nível 360 | + 4 Pontos | 99 |
| Nível 370 | + 4 Pontos | 103 |
| Level 380 | + 4 Pontos | 107 |
| Nível 390 | + 4 Pontos | 111 |
| Nível 400 | + 4 Pontos | 115 |
| Magic Gladiator | ||
| Nível | Adicionado pontos de tempo por Nível | Pontos total em uso |
| Level 10 | + 4 Pontos | 4 |
| Level 20 | + 2 pontos | 6 |
| Level 30 | + 2 pontos | 8 |
| Level 40 | + 2 pontos | 10 |
| Level 50 | + 2 pontos | 12 |
| Level 60 | + 2 pontos | 14 |
| Nível 70 | + 2 pontos | 16 |
| Level 80 | + 2 pontos | 18 |
| Level 90 | + 2 pontos | 20 |
| Nível 100 | + 2 pontos | 22 |
| Nível 110 | + 2 pontos | 24 |
| Level 120 | + 2 pontos | 26 |
| Nível 130 | + 2 pontos | 28 |
| Level 140 | + 2 pontos | 30 |
| Nível 150 | + 2 pontos | 32 |
| Nível 160 | + 2 pontos | 34 |
| Nível 170 | + 2 pontos | 36 |
| Nível 180 | + 2 pontos | 38 |
| Nível 190 | + 2 pontos | 40 |
| Nível 200 | + 2 pontos | 42 |
| Nível 210 | + 2 pontos | 44 |
| Nível 220 | + 2 pontos | 46 |
| Nível 230 | + 3 Pontos | 49 |
| Nível 240 | + 3 Pontos | 52 |
| Nível 250 | + 3 Pontos | 55 |
| Nível 260 | + 3 Pontos | 58 |
| Nível 270 | + 3 Pontos | 61 |
| Nível 280 | + 3 Pontos | 64 |
| Nível 290 | + 3 Pontos | 67 |
| Nível 300 | + 3 Pontos | 70 |
| Nível 310 | + 3 Pontos | 73 |
| Nível 320 | + 3 Pontos | 76 |
| Nível 330 | + 3 Pontos | 79 |
| Nível 340 | + 3 Pontos | 82 |
| Nível 350 | + 3 Pontos | 85 |
| Nível 360 | + 3 Pontos | 88 |
| Nível 370 | + 3 Pontos | 91 |
| Level 380 | + 3 Pontos | 94 |
| Nível 390 | + 3 Pontos | 97 |
| Nível 400 | + 3 Pontos | 100 |
nesecitas 1.Para pode usar uma prensa de frutas com o botão direito sobre a fruta, onde aparece uma mensagem se você deseja usar.
![]() |
2.Si concorda em usar o fruto vai dar 2 alternativas Criar "Criar" ou Redução "Diminuir"
![]() |
Apretastes 3.Si Criar "Criar", dependendo da sua sorte, você pode criar 1 ~ 3 pontos adicionais ou fracasso da criação.
![]() |
![]() |















0 comentários:
Postar um comentário